« ASCII » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un des plus vieux système de codage des caractères "Latins" (encore avant on utilisant le [[code baudot]]) . On se limite aux caractères nécessaire à écrire de l'Anglais. Pas d'accents (éàè) et de ponctuations exotiques (¡¿) ou de caractères spéciaux (œÅñ). | Un des plus vieux système de codage des caractères "Latins" (encore avant on utilisant le [[code baudot]]) . On se limite aux caractères nécessaire à écrire de l'Anglais. Pas d'accents (éàè) et de ponctuations exotiques (¡¿) ou de caractères spéciaux (œÅñ). | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Code !! Binaire !! Caractère | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0000000 || NUL | |||
|- | |- | ||
| 1 || 0000001 || SOH | |||
|- | |- | ||
| 2 || 0000010 || STX | |||
|- | |- | ||
| 3 || 0000011 || ETX | |||
|- | |- | ||
| 4 || 0000100 || EOT | |||
|- | |- | ||
| 5 || 0000101 || ENQ | |||
|- | |- | ||
| 6 || 0000110 || ACK | |||
|- | |- | ||
| 7 || 0000111 || BEL | |||
|- | |- | ||
| 8 || 0001000 || BS | |||
|- | |- | ||
| 9 || 0001001 || TAB | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 || 0001010 || LF | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 || 0001011 || VT | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 || 0001100 || FF | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 || 0001101 || CR | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 || 0001110 || SO | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 || 0001111 || SI | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 || 0010000 || DLE | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 || 0010001 || DC1 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 || 0010010 || DC2 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 || 0010011 || DC3 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 || 0010100 || DC4 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 || 0010101 || NAK | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 || 0010110 || SYN | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 || 0010111 || ETB | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 || 0011000 || CAN | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 || 0011001 || EM | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 || 0011010 || SUB | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 || 0011011 || ESC | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 || 0011100 || FS | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 || 0011101 || GS | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 || 0011110 || RS | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 || 0011111 || US | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 || 0100000 || | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 || 0100001 || ! | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 || 0100010 || " | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 || 0100011 || # | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 || 0100100 || $ | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 || 0100101 || % | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 || 0100110 || & | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 || 0100111 || ' | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 || 0101000 || ( | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 || 0101001 || ) | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 || 0101010 || * | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 || 0101011 || + | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 || 0101100 || , | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 || 0101101 || - | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 || 0101110 || . | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 || 0101111 || / | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 || 0110000 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 || 0110001 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 || 0110010 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 || 0110011 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 || 0110100 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 || 0110101 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 || 0110110 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 || 0110111 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 || 0111000 || 8 | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 || 0111001 || 9 | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 || 0111010 || : | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 || 0111011 || ; | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 || 0111100 || < | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 || 0111101 || = | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 || 0111110 || > | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 || 0111111 || ? | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 || 1000000 || @ | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 || 1000001 || A | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 || 1000010 || B | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 || 1000011 || C | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 || 1000100 || D | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 || 1000101 || E | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 || 1000110 || F | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 || 1000111 || G | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 || 1001000 || H | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 || 1001001 || I | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 || 1001010 || J | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 || 1001011 || K | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 || 1001100 || L | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 || 1001101 || M | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 || 1001110 || N | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 || 1001111 || O | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 || 1010000 || P | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 || 1010001 || Q | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 || 1010010 || R | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 || 1010011 || S | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 || 1010100 || T | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 || 1010101 || U | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 || 1010110 || V | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 || 1010111 || W | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 || 1011000 || X | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 || 1011001 || Y | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 || 1011010 || Z | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 || 1011011 || [ | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 || 1011100 || \ | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 || 1011101 || ] | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 || 1011110 || ^ | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 || 1011111 || _ | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 || 1100000 || ` | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 || 1100001 || a | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 || 1100010 || b | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 || 1100011 || c | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 || 1100100 || d | ||
|- | |- | ||
| 101 | | 101 || 1100101 || e | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 || 1100110 || f | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 || 1100111 || g | ||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 || 1101000 || h | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 || 1101001 || i | ||
|- | |- | ||
| 106 | | 106 || 1101010 || j | ||
|- | |- | ||
| 107 | | 107 || 1101011 || k | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 || 1101100 || l | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 || 1101101 || m | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 || 1101110 || n | ||
|- | |- | ||
| 111 | | 111 || 1101111 || o | ||
|- | |- | ||
| 112 | | 112 || 1110000 || p | ||
|- | |- | ||
| 113 | | 113 || 1110001 || q | ||
|- | |- | ||
| 114 | | 114 || 1110010 || r | ||
|- | |- | ||
| 115 | | 115 || 1110011 || s | ||
|- | |- | ||
| 116 | | 116 || 1110100 || t | ||
|- | |- | ||
| 117 | | 117 || 1110101 || u | ||
|- | |- | ||
| 118 | | 118 || 1110110 || v | ||
|- | |- | ||
| 119 | | 119 || 1110111 || w | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 || 1111000 || x | ||
|- | |- | ||
| 121 | | 121 || 1111001 || y | ||
|- | |- | ||
| 122 | | 122 || 1111010 || z | ||
|- | |- | ||
| 123 | | 123 || 1111011 || { | ||
|- | |- | ||
| 124 | | 124 || 1111100 || | | ||
|- | |- | ||
| 125 | | 125 || 1111101 || } | ||
|- | |- | ||
| 126 | | 126 || 1111110 || ~ | ||
|- | |- | ||
| 127 | | 127 || 1111111 || DEL | ||
|} | |} | ||
Attention le code ASCII ne comporte donc que 127 caractères. Pour ceux que les ordinateurs codent (ont codé) sur 8 bits chacun faisait sa vie dans son coin. Pour bien bosser il faut utiliser des nouveaux jeux de caractères sur plusiers octets. (UTF-8 UTF-16 etc.) | Attention le code ASCII ne comporte donc que 127 caractères. Pour ceux que les ordinateurs codent (ont codé) sur 8 bits chacun faisait sa vie dans son coin. Pour bien bosser il faut utiliser des nouveaux jeux de caractères sur plusiers octets. (UTF-8 UTF-16 etc.) | ||
Version du 24 novembre 2025 à 20:02
Un des plus vieux système de codage des caractères "Latins" (encore avant on utilisant le code baudot) . On se limite aux caractères nécessaire à écrire de l'Anglais. Pas d'accents (éàè) et de ponctuations exotiques (¡¿) ou de caractères spéciaux (œÅñ).
| Code | Binaire | Caractère |
|---|---|---|
| 0 | 0000000 | NUL |
| 1 | 0000001 | SOH |
| 2 | 0000010 | STX |
| 3 | 0000011 | ETX |
| 4 | 0000100 | EOT |
| 5 | 0000101 | ENQ |
| 6 | 0000110 | ACK |
| 7 | 0000111 | BEL |
| 8 | 0001000 | BS |
| 9 | 0001001 | TAB |
| 10 | 0001010 | LF |
| 11 | 0001011 | VT |
| 12 | 0001100 | FF |
| 13 | 0001101 | CR |
| 14 | 0001110 | SO |
| 15 | 0001111 | SI |
| 16 | 0010000 | DLE |
| 17 | 0010001 | DC1 |
| 18 | 0010010 | DC2 |
| 19 | 0010011 | DC3 |
| 20 | 0010100 | DC4 |
| 21 | 0010101 | NAK |
| 22 | 0010110 | SYN |
| 23 | 0010111 | ETB |
| 24 | 0011000 | CAN |
| 25 | 0011001 | EM |
| 26 | 0011010 | SUB |
| 27 | 0011011 | ESC |
| 28 | 0011100 | FS |
| 29 | 0011101 | GS |
| 30 | 0011110 | RS |
| 31 | 0011111 | US |
| 32 | 0100000 | |
| 33 | 0100001 | ! |
| 34 | 0100010 | " |
| 35 | 0100011 | # |
| 36 | 0100100 | $ |
| 37 | 0100101 | % |
| 38 | 0100110 | & |
| 39 | 0100111 | ' |
| 40 | 0101000 | ( |
| 41 | 0101001 | ) |
| 42 | 0101010 | * |
| 43 | 0101011 | + |
| 44 | 0101100 | , |
| 45 | 0101101 | - |
| 46 | 0101110 | . |
| 47 | 0101111 | / |
| 48 | 0110000 | 0 |
| 49 | 0110001 | 1 |
| 50 | 0110010 | 2 |
| 51 | 0110011 | 3 |
| 52 | 0110100 | 4 |
| 53 | 0110101 | 5 |
| 54 | 0110110 | 6 |
| 55 | 0110111 | 7 |
| 56 | 0111000 | 8 |
| 57 | 0111001 | 9 |
| 58 | 0111010 | : |
| 59 | 0111011 | ; |
| 60 | 0111100 | < |
| 61 | 0111101 | = |
| 62 | 0111110 | > |
| 63 | 0111111 | ? |
| 64 | 1000000 | @ |
| 65 | 1000001 | A |
| 66 | 1000010 | B |
| 67 | 1000011 | C |
| 68 | 1000100 | D |
| 69 | 1000101 | E |
| 70 | 1000110 | F |
| 71 | 1000111 | G |
| 72 | 1001000 | H |
| 73 | 1001001 | I |
| 74 | 1001010 | J |
| 75 | 1001011 | K |
| 76 | 1001100 | L |
| 77 | 1001101 | M |
| 78 | 1001110 | N |
| 79 | 1001111 | O |
| 80 | 1010000 | P |
| 81 | 1010001 | Q |
| 82 | 1010010 | R |
| 83 | 1010011 | S |
| 84 | 1010100 | T |
| 85 | 1010101 | U |
| 86 | 1010110 | V |
| 87 | 1010111 | W |
| 88 | 1011000 | X |
| 89 | 1011001 | Y |
| 90 | 1011010 | Z |
| 91 | 1011011 | [ |
| 92 | 1011100 | \ |
| 93 | 1011101 | ] |
| 94 | 1011110 | ^ |
| 95 | 1011111 | _ |
| 96 | 1100000 | ` |
| 97 | 1100001 | a |
| 98 | 1100010 | b |
| 99 | 1100011 | c |
| 100 | 1100100 | d |
| 101 | 1100101 | e |
| 102 | 1100110 | f |
| 103 | 1100111 | g |
| 104 | 1101000 | h |
| 105 | 1101001 | i |
| 106 | 1101010 | j |
| 107 | 1101011 | k |
| 108 | 1101100 | l |
| 109 | 1101101 | m |
| 110 | 1101110 | n |
| 111 | 1101111 | o |
| 112 | 1110000 | p |
| 113 | 1110001 | q |
| 114 | 1110010 | r |
| 115 | 1110011 | s |
| 116 | 1110100 | t |
| 117 | 1110101 | u |
| 118 | 1110110 | v |
| 119 | 1110111 | w |
| 120 | 1111000 | x |
| 121 | 1111001 | y |
| 122 | 1111010 | z |
| 123 | 1111011 | { |
| 124 | 1111100 | | |
| 125 | 1111101 | } |
| 126 | 1111110 | ~ |
| 127 | 1111111 | DEL |
Attention le code ASCII ne comporte donc que 127 caractères. Pour ceux que les ordinateurs codent (ont codé) sur 8 bits chacun faisait sa vie dans son coin. Pour bien bosser il faut utiliser des nouveaux jeux de caractères sur plusiers octets. (UTF-8 UTF-16 etc.)