« Code baudot » : différence entre les versions
m (correction LTRS RTTY) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| rowspan="2" |LF | | rowspan="2" |LF | ||
|A | |A | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |SP | ||
|S | |S | ||
|I | |I | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
|P | |P | ||
|Q | |Q | ||
| | |O | ||
|B | |B | ||
|G | |G | ||
Ligne 217 : | Ligne 217 : | ||
|LF | |LF | ||
| - | | - | ||
| | |SP | ||
|' | |' | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
|= | |= | ||
|LTRS | |LTRS | ||
|- | |||
! colspan="33" |'''MTK-2 Russian Baudot''' | |||
|- | |||
|LTRS | |||
| rowspan="3" |RUS | |||
|E | |||
| rowspan="3" |LF | |||
|A | |||
| rowspan="3" |SP | |||
|S | |||
|I | |||
|U | |||
| rowspan="3" |CR | |||
|D | |||
|R | |||
|J | |||
|N | |||
|F | |||
|C | |||
|K | |||
|T | |||
|Z | |||
|L | |||
|W | |||
|H | |||
|Y | |||
|P | |||
|Q | |||
|O | |||
|B | |||
|G | |||
| rowspan="3" |FIGS | |||
|M | |||
|X | |||
|V | |||
| rowspan="3" |LTRS | |||
|- | |||
|FIGS | |||
|3 | |||
| - | |||
|' | |||
|9 | |||
|7 | |||
|Ч | |||
|4 | |||
|Ю | |||
|, | |||
|Э | |||
|: | |||
|( | |||
|5 | |||
| + | |||
|) | |||
|2 | |||
|Щ | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|? | |||
|Ш | |||
|. | |||
|/ | |||
|; | |||
|- | |||
|RUS | |||
|Е | |||
|А | |||
|С | |||
|И | |||
|У | |||
|Д | |||
|Р | |||
|Й | |||
|Ч | |||
|Ф | |||
|Ц | |||
|К | |||
|Т | |||
|З | |||
|Л | |||
|В | |||
|Х | |||
|Ы | |||
|П | |||
|Я | |||
|О | |||
|Б | |||
|Г | |||
|М | |||
|Ь | |||
|Ж | |||
|- | |- | ||
!HEXA | !HEXA | ||
Ligne 317 : | Ligne 409 : | ||
|} | |} | ||
Il y en a encore beaucoup de variantes mais j'en ai pas mal déja. | Il y en a encore beaucoup de variantes mais j'en ai pas mal déja. | ||
On va écrire une bande perforée en RTTY avec le texte... "HELLO WORLD!\n" |
Version du 24 juillet 2023 à 15:00
Probablement un des plus vieux code utilisé pour transférer des caractères avec des signaux électriques et plus tard radioélectriques. (on ne parlait pas encode de numérique)
C'est un système utilisant 5 bits soit 32 caractères défférents. On pouvait facilement coder les 26 lettres de l'alphabet mais... ça coince si on veut des chiffres ou de la ponctuation (sans parler des caractères de contrôle comme le début et fin de message)
On a alors rusé et utilisé deux pages "lettres" et "figures".
Depuis le baudot du départ, son adaptation par Wester Union et les codes actuels il y a des variantes. Je donne ici aussi celui utilisé pour le radio-téletype RTTY (les radioamateurs l'utilisent par exemple).
Binaire | 00000 | 00001 | 00010 | 00011 | 00100 | 00101 | 00110 | 00111 | 01000 | 01001 | 01010 | 01011 | 01100 | 01101 | 01110 | 01111 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 | 10100 | 10101 | 10110 | 10111 | 11000 | 11001 | 11010 | 11011 | 11100 | 11101 | 11110 | 11111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
baudot (europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTRS | N/A | A | E | É | Y | U | I | O | FIGS | J | G | H | B | C | F | D | Blank | t | X | Z | S | T | W | X | ERASE | K | M | L | R | Q | N | P |
FIGS | N/A | 1 | 2 | & | 3 | 4 | o | 5 | Blank | 6 | 7 | h | 8 | 9 | f | 0 | LTRS | . | , | : | ; | ! | ? | ' | ERASE | ( | ) | = | - | / | N° | % |
US -TTY (RTTY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTRS | NULL | E | LF | A | SP | S | I | U | CR | D | R | J | N | F | C | K | T | Z | L | W | H | Y | P | Q | O | B | G | FIGS | M | X | V | LTRS |
FIGS | 3 | - | ' | 8 | 7 | ENQ | 4 | BEL | , | ! | : | ( | 5 | + | ) | 2 | £ | 6 | 0 | 1 | 9 | ? | & | . | / | ; | ||||||
Variante ITA2 ( International Telegraph Alphabet No. 2) seulement les figures la ligne LTRS est la même que celle de US-TTY (ci dessus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGS | NULL | 3 | LF | - | SP | ' | 8 | 7 | CR | ENQ | 4 | BEL | , | ! | : | ( | 5 | + | ) | 2 | £ | 6 | 0 | 1 | 9 | ? | & | FIGS | . | / | = | LTRS |
Variante US-TTY du code Baudot–Murray seulement les figures la ligne LTRS est la même que celle de US-TTY (ci dessus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGS | NULL | 3 | LF | - | SP | BEL | 8 | 7 | CR | $ | 4 | ' | , | ! | : | ( | 5 | " | ) | 2 | # | 6 | 0 | 1 | 9 | ? | q | FIGS | . | / | = | LTRS |
MTK-2 Russian Baudot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTRS | RUS | E | LF | A | SP | S | I | U | CR | D | R | J | N | F | C | K | T | Z | L | W | H | Y | P | Q | O | B | G | FIGS | M | X | V | LTRS |
FIGS | 3 | - | ' | 9 | 7 | Ч | 4 | Ю | , | Э | : | ( | 5 | + | ) | 2 | Щ | 6 | 0 | 1 | 9 | ? | Ш | . | / | ; | ||||||
RUS | Е | А | С | И | У | Д | Р | Й | Ч | Ф | Ц | К | Т | З | Л | В | Х | Ы | П | Я | О | Б | Г | М | Ь | Ж | ||||||
HEXA | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
Il y en a encore beaucoup de variantes mais j'en ai pas mal déja.
On va écrire une bande perforée en RTTY avec le texte... "HELLO WORLD!\n"