« Dimensions visserie ISO » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" |Diamètre |Filetage | | |Rondelles | | | colspan="2" |Inserts taraudés | | | | colspan="3" |Têtes cylindrique 6 pans creux |Diamètre |- |M |Pas |Æextérieur |Æ percage |Æ intérieur |Æ extérieur |Hauteur |Æd1 |Æd2 |Æ d3 |L |W |dk |k |s |M |- |M2 |0.40 |2.00 |1.60 |2.20 |5.00 |0.30 |3.60 |3.10 |3.20 |4.00 |1.30 |3.80 |2.00 |1.50 |M2 |- |M2.5 |0.45 |2.50 |2.05 |2.70 |6.00 |0.50 |4.60 |3.90 |4.00 |5.70 |1.60 |4.50 |2.50 |2.00 |M2.5... ») |
(premier tableau) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Diamètre | |||
!Filetage | |||
! | |||
! | |||
!Rondelles | |||
! | |||
! | |||
! colspan="2" |Inserts taraudés | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! colspan="3" |Têtes cylindrique 6 pans creux | |||
!Diamètre | |||
|- | |- | ||
!M | |||
|Pas | |Pas | ||
| | |Ø extérieur | ||
| | |Ø percage | ||
| | |Ø intérieur | ||
| | |Ø extérieur | ||
|Hauteur | |Hauteur | ||
| | |Ø d1 | ||
| | |Ø d2 | ||
| | |Ø d3 | ||
|L | |L | ||
|W | |W | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|k | |k | ||
|s | |s | ||
!M | |||
|- | |- | ||
!M2 | |||
|0.40 | |0.40 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|1.50 | |1.50 | ||
!M2 | |||
|- | |- | ||
!M2.5 | |||
|0.45 | |0.45 | ||
|2.50 | |2.50 | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|2.50 | |2.50 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
!M2.5 | |||
|- | |- | ||
!M3 | |||
|0.50 | |0.50 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|2.50 | |2.50 | ||
!M3 | |||
|- | |- | ||
!M4 | |||
|0.70 | |0.70 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
!M4 | |||
|- | |- | ||
!M5 | |||
|0.80 | |0.80 | ||
|5.00 | |5.00 | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|5.00 | |5.00 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
!M5 | |||
|- | |- | ||
!M6 | |||
|1.00 | |1.00 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|6.00 | |6.00 | ||
|5.00 | |5.00 | ||
!M6 | |||
|- | |- | ||
!M7 | |||
|1.00 | |1.00 | ||
|7.00 | |7.00 | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
|7.00 | |7.00 | ||
|5.10 | |5.10 | ||
!M7 | |||
|- | |- | ||
!M8 | |||
|1.25 | |1.25 | ||
|8.00 | |8.00 | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|16.00 | |16.00 | ||
|1.60 | |1.60 | ||
| | | colspan="5" rowspan="9" | | ||
| | |||
|13.00 | |13.00 | ||
|8.00 | |8.00 | ||
|6.00 | |6.00 | ||
!M8 | |||
|- | |- | ||
!M10 | |||
|1.50 | |1.50 | ||
|10.00 | |10.00 | ||
Ligne 174 : | Ligne 170 : | ||
|20.00 | |20.00 | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|16.00 | |16.00 | ||
|10.00 | |10.00 | ||
|8.00 | |8.00 | ||
!M10 | |||
|- | |- | ||
!M12 | |||
|1.75 | |1.75 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
Ligne 191 : | Ligne 182 : | ||
|24.00 | |24.00 | ||
|2.50 | |2.50 | ||
|18.00 | |18.00 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
|10.00 | |10.00 | ||
!M12 | |||
|- | |- | ||
!M14 | |||
|2.00 | |2.00 | ||
|14.00 | |14.00 | ||
Ligne 208 : | Ligne 194 : | ||
|28.00 | |28.00 | ||
|2.50 | |2.50 | ||
|21.00 | |21.00 | ||
|14.00 | |14.00 | ||
|12.00 | |12.00 | ||
!M14 | |||
|- | |- | ||
!M16 | |||
|2.00 | |2.00 | ||
|16.00 | |16.00 | ||
Ligne 225 : | Ligne 206 : | ||
|30.00 | |30.00 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|24.00 | |24.00 | ||
|16.00 | |16.00 | ||
|14.00 | |14.00 | ||
!M16 | |||
|- | |- | ||
!M18 | |||
|2.50 | |2.50 | ||
|18.00 | |18.00 | ||
Ligne 242 : | Ligne 218 : | ||
|34.00 | |34.00 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|27.00 | |27.00 | ||
|18.00 | |18.00 | ||
|14.00 | |14.00 | ||
!M18 | |||
|- | |- | ||
!M20 | |||
|2.50 | |2.50 | ||
|20.00 | |20.00 | ||
Ligne 259 : | Ligne 230 : | ||
|37.00 | |37.00 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|30.00 | |30.00 | ||
|20.00 | |20.00 | ||
|17.00 | |17.00 | ||
!M20 | |||
|- | |- | ||
!M22 | |||
|2.50 | |2.50 | ||
|22.00 | |22.00 | ||
Ligne 276 : | Ligne 242 : | ||
|39.00 | |39.00 | ||
|3.00 | |3.00 | ||
|33.00 | |33.00 | ||
|22.00 | |22.00 | ||
|17.00 | |17.00 | ||
!M22 | |||
|- | |- | ||
!M24 | |||
|3.00 | |3.00 | ||
|24.00 | |24.00 | ||
Ligne 293 : | Ligne 254 : | ||
|44.00 | |44.00 | ||
|4.00 | |4.00 | ||
|36.00 | |36.00 | ||
|24.00 | |24.00 | ||
|19.00 | |19.00 | ||
!M24 | |||
|} | |} |
Version du 18 juin 2023 à 12:58
Diamètre | Filetage | Rondelles | Inserts taraudés | Têtes cylindrique 6 pans creux | Diamètre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pas | Ø extérieur | Ø percage | Ø intérieur | Ø extérieur | Hauteur | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | L | W | dk | k | s | M |
M2 | 0.40 | 2.00 | 1.60 | 2.20 | 5.00 | 0.30 | 3.60 | 3.10 | 3.20 | 4.00 | 1.30 | 3.80 | 2.00 | 1.50 | M2 |
M2.5 | 0.45 | 2.50 | 2.05 | 2.70 | 6.00 | 0.50 | 4.60 | 3.90 | 4.00 | 5.70 | 1.60 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | M2.5 |
M3 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 3.20 | 7.00 | 0.50 | 4.60 | 3.90 | 4.00 | 5.70 | 1.60 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | M3 |
M4 | 0.70 | 4.00 | 3.30 | 4.30 | 9.00 | 0.80 | 6.50 | 5.50 | 5.60 | 8.10 | 2.10 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | M4 |
M5 | 0.80 | 5.00 | 4.20 | 5.30 | 10.00 | 1.00 | 7.10 | 6.30 | 6.40 | 9.50 | 2.60 | 8.50 | 5.00 | 4.00 | M5 |
M6 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 12.00 | 1.60 | 9.70 | 7.90 | 8.00 | 12.70 | 3.30 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | M6 |
M7 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 7.40 | 14.00 | 1.60 | 10.10 | 9.50 | 9.60 | 12.70 | 4.50 | 10.00 | 7.00 | 5.10 | M7 |
M8 | 1.25 | 8.00 | 6.80 | 8.40 | 16.00 | 1.60 | 13.00 | 8.00 | 6.00 | M8 | |||||
M10 | 1.50 | 10.00 | 8.50 | 10.50 | 20.00 | 2.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 | M10 | |||||
M12 | 1.75 | 12.00 | 10.20 | 13.00 | 24.00 | 2.50 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | M12 | |||||
M14 | 2.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 28.00 | 2.50 | 21.00 | 14.00 | 12.00 | M14 | |||||
M16 | 2.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 30.00 | 3.00 | 24.00 | 16.00 | 14.00 | M16 | |||||
M18 | 2.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 34.00 | 3.00 | 27.00 | 18.00 | 14.00 | M18 | |||||
M20 | 2.50 | 20.00 | 17.50 | 21.00 | 37.00 | 3.00 | 30.00 | 20.00 | 17.00 | M20 | |||||
M22 | 2.50 | 22.00 | 19.50 | 23.00 | 39.00 | 3.00 | 33.00 | 22.00 | 17.00 | M22 | |||||
M24 | 3.00 | 24.00 | 21.00 | 25.00 | 44.00 | 4.00 | 36.00 | 24.00 | 19.00 | M24 |