« Code Gray » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Le code Gray ou code binaire réfléchi est une façon de coder les nombres entiers en binaire en faisant en sorte que, d'un nombre consécutif à un autre il n'y ai jamais qu'un seul bit modifié. {| class="wikitable" |+Exemple avec un mot de 4 bits !Nombre !Binaire !Code Gray |- |<code>0</code> |<code>0000</code> |<code>0000</code> |- |<code>1</code> |<code>0001</code> |<code>0001</code> |- |<code>2</code> |<code>0010</code> |<code>0011</code> |- |<code>3</code... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|+Exemple avec un mot de 4 bits | |+Exemple avec un mot de 4 bits | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Hexa | |||
!Binaire | !Binaire | ||
!Code Gray | !Code Gray | ||
|- | |- | ||
|<code>0</code> | |||
|<code>0</code> | |<code>0</code> | ||
|<code>0000</code> | |<code>0000</code> | ||
|<code>0000</code> | |<code>0000</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>1</code> | |||
|<code>1</code> | |<code>1</code> | ||
|<code>0001</code> | |<code>0001</code> | ||
|<code>0001</code> | |<code>0001</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>2</code> | |||
|<code>2</code> | |<code>2</code> | ||
|<code>0010</code> | |<code>0010</code> | ||
|<code>0011</code> | |<code>0011</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>3</code> | |||
|<code>3</code> | |<code>3</code> | ||
|<code>0011</code> | |<code>0011</code> | ||
|<code>0010</code> | |<code>0010</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>4</code> | |||
|<code>4</code> | |<code>4</code> | ||
|<code>0100</code> | |<code>0100</code> | ||
|<code>0110</code> | |<code>0110</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>5</code> | |||
|<code>5</code> | |<code>5</code> | ||
|<code>0101</code> | |<code>0101</code> | ||
| | |<code>0111</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>6</code> | |||
|<code>6</code> | |<code>6</code> | ||
|<code>0110</code> | |<code>0110</code> | ||
| | |<code>0101</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>7</code> | |||
|<code>7</code> | |<code>7</code> | ||
|<code>0111</code> | |<code>0111</code> | ||
| | |<code>0100</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>8</code> | |||
|<code>8</code> | |<code>8</code> | ||
|<code>1000</code> | |<code>1000</code> | ||
| | |<code>1100</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>9</code> | |||
|<code>9</code> | |<code>9</code> | ||
|<code>1001</code> | |<code>1001</code> | ||
| | |<code>1101</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>10</code> | |<code>10</code> | ||
|<code>A</code> | |||
|<code>1010</code> | |<code>1010</code> | ||
| | |<code>1111</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>11</code> | |<code>11</code> | ||
|<code>B</code> | |||
|<code>1011</code> | |<code>1011</code> | ||
| | |<code>1110</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>12</code> | |<code>12</code> | ||
|<code>C</code> | |||
|<code>1100</code> | |<code>1100</code> | ||
| | |<code>1010</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>13</code> | |<code>13</code> | ||
|<code>D</code> | |||
|<code>1101</code> | |<code>1101</code> | ||
| | |<code>1011</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>14</code> | |<code>14</code> | ||
|<code>E</code> | |||
|<code>1110</code> | |<code>1110</code> | ||
| | |<code>1001</code> | ||
|- | |- | ||
|<code>15</code> | |<code>15</code> | ||
|<code>F</code> | |||
|<code>1111</code> | |<code>1111</code> | ||
| | |<code>1000</code> | ||
|} | |} | ||
Quel est l'intérêt d'un tel code me direz vous ? | |||
Cela sert a faire des compteurs numériques de façon mécaniques par exemple. |
Version du 20 mars 2025 à 08:24
Le code Gray ou code binaire réfléchi est une façon de coder les nombres entiers en binaire en faisant en sorte que, d'un nombre consécutif à un autre il n'y ai jamais qu'un seul bit modifié.
Nombre | Hexa | Binaire | Code Gray |
---|---|---|---|
0
|
0
|
0000
|
0000
|
1
|
1
|
0001
|
0001
|
2
|
2
|
0010
|
0011
|
3
|
3
|
0011
|
0010
|
4
|
4
|
0100
|
0110
|
5
|
5
|
0101
|
0111
|
6
|
6
|
0110
|
0101
|
7
|
7
|
0111
|
0100
|
8
|
8
|
1000
|
1100
|
9
|
9
|
1001
|
1101
|
10
|
A
|
1010
|
1111
|
11
|
B
|
1011
|
1110
|
12
|
C
|
1100
|
1010
|
13
|
D
|
1101
|
1011
|
14
|
E
|
1110
|
1001
|
15
|
F
|
1111
|
1000
|
Quel est l'intérêt d'un tel code me direz vous ?
Cela sert a faire des compteurs numériques de façon mécaniques par exemple.