« GwINSTEK AFG-2012 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(les specs) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:AFG-2012.png|alt=AFG-2012|vignette|L'instrument lui même]] | [[Fichier:AFG-2012.png|alt=AFG-2012|vignette|L'instrument lui même]] | ||
Le AFG-2012GW INSTEK | Le AFG-2012GW INSTEK n'est plus distribué mis des successeurs existent et devraient se comporter de façon similaires. | ||
== Spécifications principales == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Fabricant | |||
|GW INSTEK | |||
|- | |||
!Type de générateur | |||
|Fabricant | |||
|- | |||
!Fréquence maximum | |||
|<u>12 MHz</u> | |||
|- | |||
!Gamme de fréquence des formes d'onde | |||
|0,1Hz...1MHz (parcours triangulaire), 0,1Hz...12MHz (forme d'onde rectangulaire), 0,1Hz...12MHz (forme d'onde sinus) | |||
|- | |||
!Nombre de canaux | |||
|1 | |||
|- | |||
!Durée d'enregistrement de la mémoire | |||
|4kpts/ch | |||
|- | |||
!Résolution verticale | |||
|<u>10 bits</u> | |||
|- | |||
!Paramètres de sortie | |||
|impédance: 50Ω | |||
|- | |||
!Interface | |||
|<u>USB</u> | |||
|- | |||
!Formes d'ondes | |||
|arbitraire, bruit, rectangulaire, sinus, triangulaires | |||
|- | |||
!Echantillonage | |||
|<u>20 millions d'échantillons</u> | |||
|- | |||
!Compatibilité logicielle | |||
|<u>Labview</u> | |||
|} | |||
Je souligne les points qui me semblent être un point fort du produit. |
Version du 10 juin 2023 à 16:07
Le AFG-2012GW INSTEK n'est plus distribué mis des successeurs existent et devraient se comporter de façon similaires.
Spécifications principales
Fabricant | GW INSTEK |
---|---|
Type de générateur | Fabricant |
Fréquence maximum | 12 MHz |
Gamme de fréquence des formes d'onde | 0,1Hz...1MHz (parcours triangulaire), 0,1Hz...12MHz (forme d'onde rectangulaire), 0,1Hz...12MHz (forme d'onde sinus) |
Nombre de canaux | 1 |
Durée d'enregistrement de la mémoire | 4kpts/ch |
Résolution verticale | 10 bits |
Paramètres de sortie | impédance: 50Ω |
Interface | USB |
Formes d'ondes | arbitraire, bruit, rectangulaire, sinus, triangulaires |
Echantillonage | 20 millions d'échantillons |
Compatibilité logicielle | Labview |
Je souligne les points qui me semblent être un point fort du produit.