<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE</id>
	<title>Les unités dans EAGLE - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T11:19:20Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE&amp;diff=652&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jpinon le 5 mai 2024 à 19:26</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE&amp;diff=652&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-05T19:26:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 5 mai 2024 à 19:26&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l29&quot;&gt;Ligne 29 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 29 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|2.00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|2.00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|78,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;7402&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|78,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;74016&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|2.50&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|2.50&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key knowledge:diff:1.41:old-651:rev-652:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jpinon</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE&amp;diff=651&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jpinon : Page créée avec « Dans EAGLE il faut choisir ses unités &quot;au début&quot; de la conception. La majorité des composants étant en pas US (le classique 2.54 mm) on choisit souvent les unités US par défaut. Pas mal de nouveaux composants sont désignés en unités métriques mais ils seront gérés correctement.  En revanche pour les perçages on veut souvent définir les dimensions en mm. Eagle les propose cependant en &quot;thou&quot; (millième de pouces).   D&#039;ailleurs la boite de dialogue ut... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://knowledge.pinon-hebert.fr/mediawiki/index.php?title=Les_unit%C3%A9s_dans_EAGLE&amp;diff=651&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-05T19:24:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Dans EAGLE il faut choisir ses unités &amp;quot;au début&amp;quot; de la conception. La majorité des composants étant en pas US (le classique 2.54 mm) on choisit souvent les unités US par défaut. Pas mal de nouveaux composants sont désignés en unités métriques mais ils seront gérés correctement.  En revanche pour les perçages on veut souvent définir les dimensions en mm. Eagle les propose cependant en &amp;quot;thou&amp;quot; (millième de pouces).   D&amp;#039;ailleurs la boite de dialogue ut... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Dans EAGLE il faut choisir ses unités &amp;quot;au début&amp;quot; de la conception. La majorité des composants étant en pas US (le classique 2.54 mm) on choisit souvent les unités US par défaut. Pas mal de nouveaux composants sont désignés en unités métriques mais ils seront gérés correctement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche pour les perçages on veut souvent définir les dimensions en mm. Eagle les propose cependant en &amp;quot;thou&amp;quot; (millième de pouces). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&amp;#039;ailleurs la boite de dialogue utilisé pour définir la taille du trou donne des valeurs bizarres&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Eagle-drill-size-box.png|sans_cadre]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des valeurs en thou (ou mil c&amp;#039;est pareil) de valeurs en mm &amp;quot;rondes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!mm&lt;br /&gt;
!thou&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|0,10&lt;br /&gt;
|3,937010&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|0,25&lt;br /&gt;
|9,842520&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|0,50&lt;br /&gt;
|19,68504&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1,00&lt;br /&gt;
|39,37008&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1,50&lt;br /&gt;
|59,0551&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2.00&lt;br /&gt;
|78,7402&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2.50&lt;br /&gt;
|98,4252&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3.00&lt;br /&gt;
|118,110&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4.00&lt;br /&gt;
|157,480&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
En fait le coefficient de conversion est 39.37008.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jpinon</name></author>
	</entry>
</feed>