« Connectique D90 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Le port GPS/Télécommande === | === Le port GPS/Télécommande === | ||
Le brochage de ce port est donné ici. | Le brochage de ce port est donné ici. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!No | |||
!Nom | |||
!Description | |||
|- | |||
|3 | |||
|GND | |||
|Masse | |||
|- | |||
|4 | |||
| +5V | |||
|Alimentation | |||
|- | |||
|5 | |||
|FOCUS | |||
|Mise au point si GND | |||
|- | |||
|6 | |||
|SHUTTER | |||
|Déclencheur sir GND | |||
|- | |||
|7 | |||
|GPS DATA | |||
|4800 TTL NMEA GPS Data In | |||
|- | |||
|8 | |||
|METTER | |||
|5v si le télémètre actif | |||
|} | |||
[[Fichier:Photo connecteur D90.png|sans_cadre]] | |||
Version du 27 février 2025 à 23:02
La connectique
Le port GPS/Télécommande
Le brochage de ce port est donné ici.
| No | Nom | Description |
|---|---|---|
| 3 | GND | Masse |
| 4 | +5V | Alimentation |
| 5 | FOCUS | Mise au point si GND |
| 6 | SHUTTER | Déclencheur sir GND |
| 7 | GPS DATA | 4800 TTL NMEA GPS Data In |
| 8 | METTER | 5v si le télémètre actif |
