Modifications récentes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
14 décembre 2025
|
|
21:37 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (10×)] | |||
|
|
21:37 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Calculcoefdirect.png | ||||
|
|
21:33 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Ecartmoyen.png | ||||
|
|
21:32 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:ImageSST.png | ||||
|
|
21:29 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Equivvarcovar.png | ||||
|
|
21:19 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Variance.png | ||||
|
|
21:15 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Moyx.png | ||||
|
|
21:06 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Formule covariance.png | ||||
|
|
20:55 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Regression avec excel.png | ||||
|
|
20:51 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Mesures.png | ||||
|
|
20:41 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Les mesures.png | ||||
| N 21:10 | Louise diffhist +1 768 Jpinon discussion contributions (Page créée avec « Page pour expliquer à Louise les statistiques. == Les données. == On dispose de données mesurées (données quantitatives discrètes) On mesure le nombre de mises en causes par la police en fonction de la taille de l'agglomération (la variable explicative) gauche|sans_cadre|716x716px Exemple de valeurs {| class="wikitable" |Taille Agglo |Nb Mise en cause |- |0.00 |0.33 |- |30.30 |0.30 |- |60.61 |0.46 |- |90.91 |0.64 |- |121.21 |0.4... ») | ||||
11 décembre 2025
| 10:34 | Journal des suppressions Jpinon discussion contributions a supprimé la page PI GitLab (Demande de l’auteur : En fait gitlab sur PI est une mauvaise idée) | ||||
8 décembre 2025
|
|
20:47 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (3×)] | |||
|
|
20:47 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Install gitlab part 2.png | ||||
|
|
20:46 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Install gitlab.png | ||||
|
|
19:28 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Fdisk pi.png | ||||
7 décembre 2025
|
|
21:18 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (2×)] | |||
|
|
21:18 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Dashboard-router.png | ||||
|
|
20:51 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Screen-saver.service.png | ||||
| N 16:10 | If en bash diffhist +1 017 Jpinon discussion contributions (Page créée avec « J'oublie toujours comment on fait un IF en bash. Je ne dois pas le faire assez souvent et, de plus c'est assez exotique. Le cas typique est le test d'un code retour:<syntaxhighlight lang="bash"> cat file.txt if $? == 0 ; then echo "success $?" elif $? == 1 ; then echo "error $?" else echo "very strange error $?" fi </syntaxhighlight>Attention aux espaces dans la clause <code>[[ ]]</code> il doit y en avoir après <code></code> et avant <cod... ») | ||||
6 décembre 2025
| N 23:59 | Node-red dans le LAN diffhist +125 Jpinon discussion contributions (Page créée avec « On se propose ici de créer un serveur node-red dans notre infrastructure d'autohébergèrent basée sur des Raspberry PI ») | ||||
| N 23:58 | Infrastructure basée PI diffhist +7 Jpinon discussion contributions (Page créée avec « a faire ») | ||||
|
|
21:58 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (8×)] | |||
|
|
21:58 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Ecrou ISO 4762.png | ||||
|
|
21:17 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:VIS24301.png | ||||
|
|
21:08 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:SO7380.png | ||||
|
|
21:05 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Boulon.png | ||||
|
|
21:01 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Cylindrique CHC.png | ||||
|
|
20:57 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Inserts3D.png | ||||
|
|
20:40 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Rondelles std.png | ||||
|
|
01:39 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Filetage ISO.png | ||||
|
|
21:15 | (Journal des suppressions) [Jpinon (7×)] | |||
|
|
21:15 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:VIS24301.png | ||||
|
|
21:08 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:SO7380.png | ||||
|
|
21:04 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Boulon.png | ||||
|
|
21:00 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Cylindrique CHC.png | ||||
|
|
20:57 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Inserts3D.png | ||||
|
|
20:38 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Rondelles std.png | ||||
|
|
01:39 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Filetage ISO.png | ||||
5 décembre 2025
|
|
14:57 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (6×)] | |||
|
|
14:57 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Fraises standards.png | ||||
|
|
14:03 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:P4.png | ||||
|
|
14:00 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:P3.png | ||||
|
|
13:57 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:PI2.png | ||||
|
|
13:54 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:PI1.png | ||||
|
|
00:01 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Nodered-gpio.png | ||||
|
|
14:55 | (Journal des suppressions) [Jpinon (4×)] | |||
|
|
14:55 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Fraises standards.png | ||||
|
|
00:14 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Pifacecontrolanddisplay.webp | ||||
|
|
00:05 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Curl IPV4.png | ||||
|
|
00:00 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Nodered-gpio.png | ||||
| N 11:39 | Raspberry PI pinout diffhist +2 383 Jpinon discussion contributions (Page créée avec « = Connecteurs Raspberry Pi (Modèles 1 à 5) = == Raspberry Pi 1 (A/B, A+/B+) == === GPIO Header === * 26 broches (A/B) ou 40 broches (A+/B+) {| class="wikitable" ! Pin !! Fonction |- | 1 || 3.3V |- | 2 || 5V |- | 3 || GPIO 0 (SDA) |- | 4 || 5V |- | 5 || GPIO 1 (SCL) |- | 6 || GND |- | 7 || GPIO 4 |- | 8 || GPIO 14 (TXD) |- | 9 || GND |- | 10 || GPIO 15 (RXD) |- | ... || ... |} * Protocoles : I²C, SPI, UART, GPIO === Autres connecteurs === * CSI (Caméra) : 1... ») | ||||
4 décembre 2025
|
|
23:59 | (Journal des téléversements de fichiers) [Jpinon (2×)] | |||
|
|
23:59 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Nodered-login.png | ||||
|
|
23:56 Jpinon discussion contributions a téléversé Fichier:Nodereddebug.png | ||||
|
|
23:58 | (Journal des suppressions) [Jpinon (2×)] | |||
|
|
23:58 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Nodered-login.png | ||||
|
|
23:51 Jpinon discussion contributions a supprimé la page Fichier:Nodereddebug.png | ||||