« MariaDB » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Balises : Révoqué Éditeur visuel |
Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Éditeur visuel |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''<big>MODIFICATION</big>''' | |||
Bienvenu sur ma nouvelle "Knowledge base". | |||
La wiki précédent sur http://www.pinon-hebert.fr/Knowledge/index.php/Accueil est cassé suite à une fausse manip de ma part. 10 ans de travail parti en fumée. Heureusement beaucoup de choses sont encore... dans ma tête. Je travailles encore à récupérér les ases endommagées mais plus ça va moins j'y crois... | |||
On va toujours se focaliser sur les mêmes sujets que le précédant: | |||
*Développement | |||
*Administration système | |||
* L'électronique, le labo | |||
*Les microcontrôleurs et les nano ordinateurs (raspberry pi et autres) | |||
=== | Et je reprendrais la série commencée il y a quelques années avec les projets complets. | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="3" |Développement | |||
|C/C++ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Perl | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Python | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="5" |Système | |||
| rowspan="3" |Linux | |||
|Général | |||
| | |||
|- | |||
|Ubuntu | |||
|[[Gestion des services Debian/Ubuntu|Gestion des services]] | |||
|- | |||
|Debian | |||
|[[Gestion des services Debian/Ubuntu|Gestion des services]] | |||
|- | |||
|Windows | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Open WRT | |||
|GL Inet | |||
| | |||
|- | |||
!Logiciels | |||
|Middlsware | |||
|Bases de données | |||
|[[MariaDB]] | |||
|- | |||
!Securite | |||
|Encryption | |||
|OpenSSL | |||
|[[Les bases de Open SSL|La base]] | |||
|- | |||
! rowspan="5" |Embarqué | |||
| rowspan="3" |Microcontroleurs | |||
|Arduino | |||
| | |||
|- | |||
|ESP8266 | |||
| | |||
|- | |||
|ESP32 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |SBC (single board computers) | |||
|Raspberry PI | |||
|[[Les modèles de Raspberry PI]] | |||
|- | |||
|Banana PI | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Electronique | |||
|Composants | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Le labo | |||
|Les outils de mesures connectables | |||
|[[Multimètre]] | |||
[[Générateur de fonctions arbitraire]] | |||
[[Osciloscope]] | |||
[[Alimantation]] | |||
|- | |||
!Projets complets | |||
|Création de ce serveur | |||
|Exemple chez GANDI | |||
|[[Serveur mediawiki basé docker]] | |||
|} |
Version du 11 juin 2023 à 18:07
MODIFICATION
Bienvenu sur ma nouvelle "Knowledge base".
La wiki précédent sur http://www.pinon-hebert.fr/Knowledge/index.php/Accueil est cassé suite à une fausse manip de ma part. 10 ans de travail parti en fumée. Heureusement beaucoup de choses sont encore... dans ma tête. Je travailles encore à récupérér les ases endommagées mais plus ça va moins j'y crois...
On va toujours se focaliser sur les mêmes sujets que le précédant:
- Développement
- Administration système
- L'électronique, le labo
- Les microcontrôleurs et les nano ordinateurs (raspberry pi et autres)
Et je reprendrais la série commencée il y a quelques années avec les projets complets.
Développement | C/C++ | ||
---|---|---|---|
Perl | |||
Python | |||
Système | Linux | Général | |
Ubuntu | Gestion des services | ||
Debian | Gestion des services | ||
Windows | 10 | ||
Open WRT | GL Inet | ||
Logiciels | Middlsware | Bases de données | MariaDB |
Securite | Encryption | OpenSSL | La base |
Embarqué | Microcontroleurs | Arduino | |
ESP8266 | |||
ESP32 | |||
SBC (single board computers) | Raspberry PI | Les modèles de Raspberry PI | |
Banana PI | |||
Electronique | Composants | ||
Le labo | Les outils de mesures connectables | Multimètre | |
Projets complets | Création de ce serveur | Exemple chez GANDI | Serveur mediawiki basé docker |